华普提供MAR全系列SMD小功率低噪声高频率射频宽带高频三极管,FT值范围:(250MHz~15GHz),等同于飞利浦、东芝、NEC、日立、英飞凌等多种品牌的射频宽带高频三极管。可广泛应用于(VHF/UHF)移动通信、数据传输、安防、遥控线路中作振荡、信号放大、倍频等作用。
特性:高增益,低噪声
电压(Vceo):5V~45V
特征频率:0.25GHz~15GHz
输出功率:30mW-2W
封装形式:SOT23, SOT223, SOT323, SOT523, SOT143, SOT343, SOT89
用途:可广泛应用于(VHF/UHF)移动通信、数据传输、安防、遥控线路中作振荡、信号放大、倍频等作用。
如果您对我们的产品感兴趣,请填写反馈信息给我们,更多帮助请致电:0755-82973805。
产品选型
| 型号 | 相对型号 | 封装 | 名称 | Ft | VDS | IDSS | PDS | 规格书 | 在线订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (GHz) | (v) | I(mA) | (mW) | ||||||
| 典型值 | 最大值 | ||||||||
| MAE182W | BFP182W | SOT343 | 射频宽带三极管 | 9 | 15 | 120 | 500 | ||
| MAE183TRW | BFP183TRW | SOT343R | 射频宽带三极管 | 8 | 10 | 65 | 200 | ||
| MAE183TW | BFP183TW | SOT343R | 射频宽带三极管 | 8 | 10 | 65 | 200 | ||
| MAE5013 | 2SC5012 | SOT343 | 射频宽带三极管 | 10 | 10 | 35 | 150 | ||
| MAE520W_X | BFG520W/X | SOT343 | 射频宽带三极管 | 9 | 15 | 70 | 500 | ||
| MAE540W_X | BFG540W/X | SOT343 | 射频宽带三极管 | 9 | 15 | 120 | 500 | ||
| MAG181 | BFP181 | SOT143 | 射频宽带三极管 | 8 | 12 | 20 | 175 | ||
| MAG181R | BFP181R | SOT143R | 射频宽带三极管 | 8 | 12 | 20 | 175 | ||
| MAG182 | BFP182 | SOT143B | 射频宽带三极管 | 8 | 20 | 35 | 250 | ||
| MAG182R | BFP182R | SOT143R | 射频宽带三极管 | 8 | 12 | 35 | 250 | ||
| MAG183R | BFP183R | SOT143 | 射频宽带三极管 | 8 | 12 | 65 | 250 | ||
| MAG183T | BFP183T | SOT143 | 射频宽带三极管 | 8 | 10 | 65 | 200 | ||
| MAG193 | BFP193 | SOT143 | 射频宽带三极管 | 8 | 12 | 80 | 580 | ||
| MAG4926 | 2SC4926 | SOT143 | 射频宽带三极管 | 11 | 8 | 50 | 150 | ||
| MAG5012 | 2SC5012 | SOT143 | 射频宽带三极管 | 9 | 10 | 65 | 150 | ||
| MAG520 | BFG520 | SOT143B | 射频宽带三极管 | 9 | 15 | 70 | 300 | ||
| MAG520X | BFG520/X | SOT143B | 射频宽带三极管 | 9 | 15 | 70 | 300 | ||
| MAG520XR | BFG520/XR | SOT143R | 射频宽带三极管 | 9 | 15 | 70 | 300 | ||
| MAG540 | BFG540 | SOT143B | 射频宽带三极管 | 9 | 15 | 120 | 500 | ||
| MAG540X | BFG540/X | SOT143B | 射频宽带三极管 | 9 | 15 | 120 | 150 | ||
| MAG540XR | BFG540/XR | SOT143R | 射频宽带三极管 | 9 | 15 | 120 | 500 | ||
| MAG67 | BFG67 | SOT143B | 射频宽带三极管 | 8 | 10 | 50 | 300 | ||
| MAG67X | BFG67X | SOT143B | 射频宽带三极管 | 8 | 10 | 50 | 300 | ||
| MAG67XR | BFG67/XR | SOT143R | 射频宽带三极管 | 8 | 10 | 50 | 300 | ||
| MAG67XR | BFG67/XR | SOT143R | 射频宽带三极管 | 8 | 10 | 50 | 300 | ||
| MAG92A | BFG92A | SOT143B | 射频宽带三极管 | 5 | 15 | 25 | 400 | ||
| MAG93A | BFG93A | SOT143B | 射频宽带三极管 | 6 | 12 | 35 | 300 | ||
| MAG93A_X | BFG93A/X | SOT143B | 射频宽带三极管 | 6 | 12 | 35 | 300 | ||
| MAP135 | BFG135 | SOT223 | 射频宽带三极管 | 7 | 15 | 150 | 1000 | ||
| MAP1401 | DRF1401 | SOT223 | 射频宽带三极管 | 6 | 8 | 350 | 1000 | ||
除以上说示标准规格外,可根据客户要求,订制不同参数及封装形式,并提供订制元器件的应用技术支持!

粤ICP备05046988号